No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi3 | |||
Pendataan Rumah dan Bangunan Kec. Rembang spse 4.4 Seleksi | Rp. 198.967.000,00 | 17 Maret 2021 23:59 | |
Pendataan Fasilitas Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman Kec. Prigen spse 4.4 Seleksi | Rp. 148.368.000,00 | 17 Maret 2021 23:59 | |
Pendataan Fasilitas Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman Kec. Gondangwetan spse 4.4 Seleksi | Rp. 148.368.000,00 | 17 Maret 2021 23:59 | |
Pekerjaan Konstruksi16 | |||
Rehab. Bang./Sal. D.I Sbr. Loo Kec. Rejoso spse 4.4 Tender | Rp. 655.378.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Rehab. Bang./Sal. D.I Sbr. Pancur Kec. Winongan spse 4.4 Tender | Rp. 722.622.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Rehab. Bang./Sal. D.I Brojo Kec. Purwosari spse 4.4 Tender | Rp. 842.744.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Rehab. Bang./Sal. D.I Sbr. Ringin Kec. Winongan spse 4.4 Tender | Rp. 858.665.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Rehab. Bang./Sal. D.I kedung Kec. Pandaan spse 4.4 Tender | Rp. 739.706.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Rehab. Bang./Sal. D.I Manggian Kec. Purwosari spse 4.4 Tender | Rp. 561.829.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Rehab Bang./Sal. D.I Badong Kec. Bangil spse 4.4 Tender | Rp. 1.560.616.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Rehab. Bang./Sal. D.I Sbr. Banyubiru Kec. Winongan spse 4.4 Tender | Rp. 1.340.681.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Pembangunan Interior Mall Pelayanan Publik spse 4.4 Tender | Rp. 1.608.400.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Pembangunan Fasilitas Penunjang Mall Pelayanan Publik spse 4.4 Tender | Rp. 1.308.462.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Pembangunan Gedung Kantor OPD di Kompleks Perkantoran Raci spse 4.3 Tender | Rp. 22.497.370.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Rehab Gedung Command Center Kompleks Perkantoran Raci spse 4.3 Tender | Rp. 998.574.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Beji spse 4.3 Tender | Rp. 498.564.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kraton (lanjutan) spse 4.3 Tender | Rp. 1.998.540.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Pembangunan Drainase Kawasan Kompleks Perkantoran Raci spse 4.3 Tender | Rp. 998.097.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Rehab Lapangan Tenis Pendopo Kabupaten Pasuruan spse 4.3 Tender | Rp. 1.698.186.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 |
No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang1 | |||
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 58.263.370,00 | 8 Maret 2021 06:00 | |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi13 | |||
Perencanaan Rehab JI spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.594.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Perencanaan Rehab JI. UPT Grati IV spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.772.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Perencanaan Rehab JI. UPT Grati III spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.772.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Perencanaan Rehab JI. UPT Grati II spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.597.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Perencanaan Rehab JI. UPT Grati I spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.630.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Perencanaan Rehab JI. UPT Kejayan II spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.994.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Perencanaan Rehab JI. UPT Kejayan I spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.994.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Perencanaan Rehab JI. UPT Pandaan II spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.375.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Perencanaan Rehab JI. UPT Pandaan I spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.772.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Perencanaan Rehab JI. UPT Purwosari II spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.794.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Perencanaan Rehab JI. UPT Purwosari I spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 99.597.000,00 | 9 Maret 2021 14:30 | |
Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Karamba Jaring Apung spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 15.969.228,00 | 7 Maret 2021 23:59 | |
Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Kolam ikan, saluran air, dan Pembangunan Sumur Bor Air Tawar di UPT PBAT spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 16.401.800,80 | 7 Maret 2021 23:59 | |
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya2 | |||
Belanja Konsultansi Pembuatan DED Pengembangan Wisata Banyu Biru spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 87.982.224,00 | 8 Maret 2021 06:00 | |
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 149.875.000,00 | 8 Maret 2021 23:59 | |
Jasa Konsultansi Perorangan0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi11 | |||
Perencanaan Teknis Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kec. Beji, Kec. Wonorejo spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 90.119.600,00 | 9 Maret 2021 07:00 | |
Perencanaan Teknis Rehabiltasi Jembatan Kec. Rejoso, Kec. Gondang wetan, kec. Winongan dan Kec. Grati spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 59.313.600,00 | 9 Maret 2021 07:00 | |
Perencanaan Teknis Rehabiltasi Jembatan Kec. Pohjentrek, kec. Kejayan, Kec. Wonorejo dan Kec. Pasrepan spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 59.251.000,00 | 9 Maret 2021 07:00 | |
Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase/Gorong - gorong Kec. Nguling, Kec. Gondang Wetan, Kec. Lekok, Kec. Rejoso spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 90.110.800,00 | 9 Maret 2021 07:00 | |
Perencanaan Teknis Pembangunan Turap/Talud/bronjong Kec. Purwodadi, Kec. Tutur spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 64.725.300,00 | 9 Maret 2021 07:00 | |
Perencanaan Teknis Pembangunan Turap/Talud/bronjong Kec. Gondang Wetan spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 90.143.900,00 | 9 Maret 2021 07:00 | |
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Purwodadi, Kec. Tutur spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 64.812.600,00 | 9 Maret 2021 07:00 | |
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Kraton, Kec. Pohjentrek, Kec. Rembang spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 90.102.500,00 | 9 Maret 2021 07:00 | |
Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Kec. Pandaan spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 90.110.800,00 | 9 Maret 2021 07:00 | |
Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Kec. Bangil spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 77.976.800,00 | 9 Maret 2021 07:00 | |
Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Kec. Kraton, Kec. Rembang spse 4.4 Pengadaan Langsung | Rp. 90.143.900,00 | 9 Maret 2021 07:00 |
Pengumuman dan Berita »
12 November 2020 12:07
SE Bupati Pasuruan Tentang Fasilitasi UMK melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) 26 Oktober 2020 15:59
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Perencanaan Pemel. Berkala dan Pemel. Rutin Jalan PHJD (1) 26 Oktober 2020 15:38
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalah PHJD (2) 10 September 2020 13:14
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Pengawasan SPAM Offtake Beji Keperluan DPKP Kabupaten Pasuruan 10 September 2020 13:13
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Pengawasan SPAM Offtake Beji Keperluan DPKP Kabupaten Pasuruan 10 September 2020 13:13
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Pekerjaan Pengawasan SPAM Offtake Rembang Keperluan Dinas Perumahan 10 September 2020 13:11
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Harga Pengawasan SPAM Offtake Gempol Keperluan Dinas Perumahan dan 3 Juli 2020 14:36
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Harga Pekerjaan Rehab Puskesmas Tosari Keperluan Dinas Kesehatan
SE Bupati Pasuruan Tentang Fasilitasi UMK melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE) 26 Oktober 2020 15:59
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Perencanaan Pemel. Berkala dan Pemel. Rutin Jalan PHJD (1) 26 Oktober 2020 15:38
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jalah PHJD (2) 10 September 2020 13:14
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Pengawasan SPAM Offtake Beji Keperluan DPKP Kabupaten Pasuruan 10 September 2020 13:13
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Pengawasan SPAM Offtake Beji Keperluan DPKP Kabupaten Pasuruan 10 September 2020 13:13
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Pekerjaan Pengawasan SPAM Offtake Rembang Keperluan Dinas Perumahan 10 September 2020 13:11
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Harga Pengawasan SPAM Offtake Gempol Keperluan Dinas Perumahan dan 3 Juli 2020 14:36
Undangan Klarifikasi & Negosiasi Harga Pekerjaan Rehab Puskesmas Tosari Keperluan Dinas Kesehatan