Kode Paket | 10956380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | BELANJA MODAL PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH REHABILITASI SMPN 2 TUTUR KEC. TUTUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 139.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 139.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |